| Mode | MAX 8KW | MAX 11KW |
|---|---|---|
| Rated Power | 8000VA / 8000W | 11000VA / 11000W |
| Parallel Capability | Yes, 6 units | |
| INPUT | ||
| Voltage | 230 VAC | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (For Personal Computers) | 90-280VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ±5% | |
| Surge Power | 16000VA | 22000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Transfer Time | 15ms (For Personal Computers), 20ms (For Home Appliances) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| No Load Power Consumption | <70W | |
| DC Voltage (Optional) | 12VDC ±5%, 100W | |
| BATTERY | ||





